close
[紀錄時間: 2013/06/05_09AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.46 | 39.54 |
國泰世華商業銀行 | 38.52 | 39.62 |
兆豐國際商業銀行 | 38.38 | 39.53 |
臺灣郵政 | 38.16 | 39.6 |
台灣土地銀行 | 38.48 | 39.53 |
日盛國際商業銀行 | 38.64 | 39.54 |
合作金庫銀行 | 38.48 | 39.58 |
第一商業銀行 | 38.533 | 39.533 |
台北富邦銀行 | 38.54 | 39.671 |
台灣中小企銀 | 38.62 | 39.62 |
華南商業銀行 | 38.605 | 39.605 |
彰化商業銀行 | 38.601 | 39.601 |
台新銀行 | 38.66 | 39.54 |
中國信託銀行 | 38.604 | 39.604 |
玉山銀行 | 38.6 | 39.6 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.5 | 39.7 |
花旗(台灣)銀行 | 38.7044 | 39.5052 |
遠東銀行 | 38.6 | 39.6 |
渣打國際商業銀行 | 38.81 | 39.41 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.91 | 39.31 |
國泰世華商業銀行 | 38.87 | 39.27 |
兆豐國際商業銀行 | 38.88 | 39.28 |
臺灣郵政 | 38.91 | 39.31 |
台灣土地銀行 | 38.9 | 39.26 |
日盛國際商業銀行 | 38.89 | 39.29 |
合作金庫銀行 | 38.9 | 39.3 |
第一商業銀行 | 38.883 | 39.283 |
台北富邦銀行 | 38.9055 | 39.3055 |
台灣中小企銀 | 38.92 | 39.32 |
華南商業銀行 | 38.905 | 39.305 |
彰化商業銀行 | 38.901 | 39.301 |
台新銀行 | 38.86 | 39.34 |
中國信託銀行 | 38.944 | 39.264 |
玉山銀行 | 38.6 | 39.6 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.9 | 39.3 |
花旗(台灣)銀行 | 38.9585 | 39.2509 |
遠東銀行 | 38.91 | 39.28 |
渣打國際商業銀行 | 38.93 | 39.29 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜