close
[紀錄時間: 2014/06/05_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.56 | 28.2 |
兆豐國際商業銀行 | 27.6 | 28.27 |
台灣土地銀行 | 27.58 | 28.18 |
華南商業銀行 | 27.557 | 28.237 |
台新銀行 | 27.57 | 28.21 |
玉山銀行 | 27.49 | 28.29 |
HSBC匯豐銀行 | 27.50552 | 28.19516 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.75 | 27.98 |
國泰世華商業銀行 | 27.77 | 27.99 |
兆豐國際商業銀行 | 27.8 | 28.04 |
台灣土地銀行 | 27.78 | 27.98 |
日盛國際商業銀行 | 27.78 | 28.04 |
合作金庫銀行 | 27.75 | 27.97 |
第一商業銀行 | 27.776 | 27.976 |
台北富邦銀行 | 27.7476 | 28.0476 |
台灣中小企銀 | 27.77 | 27.97 |
華南商業銀行 | 27.772 | 28.022 |
彰化商業銀行 | 27.782 | 27.982 |
台新銀行 | 27.77 | 28.01 |
中國信託銀行 | 27.816 | 28.036 |
玉山銀行 | 27.49 | 28.29 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.77 | 27.96 |
花旗(台灣)銀行 | 27.7916 | 28.0154 |
HSBC匯豐銀行 | 27.70552 | 27.99516 |
元大商業銀行 | 27.82 | 28.02 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜