close
[紀錄時間: 2015/06/05_07AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.4 | 23.18 |
兆豐國際商業銀行 | 22.43 | 23.18 |
台新銀行 | 22.5 | 23.16 |
星展銀行 | 22.647 | 23.155 |
渣打國際商業銀行 | 22.44 | 23.16 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.83 | 23.01 |
國泰世華商業銀行 | 22.82 | 23.02 |
兆豐國際商業銀行 | 22.84 | 23.02 |
台灣土地銀行 | 22.83 | 22.99 |
日盛國際商業銀行 | 22.83 | 23.03 |
合作金庫銀行 | 22.83 | 23.01 |
第一商業銀行 | 22.818 | 23.018 |
台北富邦銀行 | 22.8028 | 23.0428 |
台灣中小企銀 | 22.84 | 23.02 |
華南商業銀行 | 22.82 | 23.02 |
彰化商業銀行 | 22.823 | 23.023 |
台新銀行 | 22.85 | 23.01 |
中國信託銀行 | 22.821 | 23.021 |
玉山銀行 | 22.85 | 23.01 |
新光銀行 | 22.817 | 23.017 |
上海商業儲蓄銀行 | 22.81 | 23.04 |
花旗(台灣)銀行 | 22.8091 | 23.0296 |
遠東銀行 | 22.83 | 23.02 |
HSBC匯豐銀行 | 22.81373 | 23.02919 |
永豐商業銀行 | 22.829 | 23 |
元大商業銀行 | 22.84 | 23 |
星展銀行 | 22.776 | 23.026 |
凱基銀行 | 22.83 | 23.03 |
聯邦銀行 | 22.83 | 23.01 |
渣打國際商業銀行 | 22.82 | 23.02 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜