close
[紀錄時間: 2014/06/06_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.56 | 28.2 |
兆豐國際商業銀行 | 27.55 | 28.22 |
台灣土地銀行 | 27.58 | 28.18 |
華南商業銀行 | 27.579 | 28.259 |
台新銀行 | 27.56 | 28.2 |
玉山銀行 | 27.47 | 28.27 |
HSBC匯豐銀行 | 27.51994 | 28.20973 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.75 | 27.98 |
國泰世華商業銀行 | 27.76 | 27.98 |
兆豐國際商業銀行 | 27.75 | 27.99 |
台灣土地銀行 | 27.78 | 27.98 |
日盛國際商業銀行 | 27.78 | 28.04 |
合作金庫銀行 | 27.75 | 27.97 |
第一商業銀行 | 27.763 | 27.963 |
台北富邦銀行 | 27.7513 | 28.0513 |
台灣中小企銀 | 27.76 | 27.96 |
華南商業銀行 | 27.794 | 28.044 |
彰化商業銀行 | 27.77 | 27.97 |
台新銀行 | 27.76 | 28 |
中國信託銀行 | 27.812 | 28.032 |
玉山銀行 | 27.47 | 28.27 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.78 | 27.97 |
花旗(台灣)銀行 | 27.9385 | 28.1737 |
HSBC匯豐銀行 | 27.71994 | 28.00973 |
元大商業銀行 | 27.82 | 28.02 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜