close
[紀錄時間: 2014/06/06_05AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.36 | 24.17 |
兆豐國際商業銀行 | 23.4 | 24.15 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.81 | 23.99 |
國泰世華商業銀行 | 23.79 | 23.99 |
兆豐國際商業銀行 | 23.83 | 23.99 |
台灣土地銀行 | 23.81 | 23.97 |
日盛國際商業銀行 | 23.82 | 24.02 |
合作金庫銀行 | 23.8 | 23.98 |
第一商業銀行 | 23.794 | 23.994 |
台北富邦銀行 | 23.7969 | 24.0369 |
台灣中小企銀 | 23.8 | 23.98 |
華南商業銀行 | 23.842 | 24.042 |
彰化商業銀行 | 23.792 | 23.992 |
台新銀行 | 23.83 | 23.99 |
中國信託銀行 | 23.846 | 24.046 |
玉山銀行 | 23.81 | 23.97 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.77 | 24.01 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8608 | 24.143 |
HSBC匯豐銀行 | 23.78077 | 24.00536 |
元大商業銀行 | 23.87 | 24.03 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜