close
[紀錄時間: 2014/06/06_05AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.2 | 41.32 |
國泰世華商業銀行 | 40.32 | 41.42 |
兆豐國際商業銀行 | 40.18 | 41.33 |
台灣土地銀行 | 40.26 | 41.31 |
日盛國際商業銀行 | 40.46 | 41.36 |
合作金庫銀行 | 40.23 | 41.33 |
第一商業銀行 | 40.307 | 41.307 |
台北富邦銀行 | 40.3421 | 41.4731 |
台灣中小企銀 | 40.36 | 41.36 |
華南商業銀行 | 40.443 | 41.443 |
彰化商業銀行 | 40.36 | 41.36 |
台新銀行 | 40.44 | 41.32 |
中國信託銀行 | 40.453 | 41.453 |
玉山銀行 | 40.36 | 41.36 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.25 | 41.45 |
花旗(台灣)銀行 | 40.6039 | 41.517 |
遠東銀行 | 40.16 | 41.36 |
HSBC匯豐銀行 | 40.36349 | 41.37217 |
元大商業銀行 | 40.46 | 41.44 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.67 | 41.07 |
國泰世華商業銀行 | 40.67 | 41.07 |
兆豐國際商業銀行 | 40.68 | 41.08 |
台灣土地銀行 | 40.68 | 41.04 |
日盛國際商業銀行 | 40.71 | 41.11 |
合作金庫銀行 | 40.65 | 41.05 |
第一商業銀行 | 40.657 | 41.057 |
台北富邦銀行 | 40.7076 | 41.1076 |
台灣中小企銀 | 40.66 | 41.06 |
華南商業銀行 | 40.743 | 41.143 |
彰化商業銀行 | 40.66 | 41.06 |
台新銀行 | 40.68 | 41.08 |
中國信託銀行 | 40.753 | 41.153 |
玉山銀行 | 40.36 | 41.36 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.65 | 41.05 |
花旗(台灣)銀行 | 40.8705 | 41.2498 |
遠東銀行 | 40.68 | 41.03 |
HSBC匯豐銀行 | 40.66349 | 41.07217 |
元大商業銀行 | 40.8 | 41.1 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜