close
[紀錄時間: 2013/06/10_15PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.19 | 23.99 |
兆豐國際商業銀行 | 23.23 | 23.98 |
渣打國際商業銀行 | 23.27 | 23.99 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.63 | 23.81 |
國泰世華商業銀行 | 23.64 | 23.82 |
兆豐國際商業銀行 | 23.64 | 23.82 |
台灣土地銀行 | 23.66 | 23.82 |
日盛國際商業銀行 | 23.65 | 23.85 |
合作金庫銀行 | 23.64 | 23.82 |
第一商業銀行 | 23.629 | 23.829 |
台北富邦銀行 | 23.6042 | 23.8442 |
台灣中小企銀 | 23.63 | 23.81 |
華南商業銀行 | 23.628 | 23.828 |
彰化商業銀行 | 23.626 | 23.826 |
台新銀行 | 23.65 | 23.81 |
中國信託銀行 | 23.626 | 23.826 |
玉山銀行 | 23.64 | 23.8 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.61 | 23.84 |
花旗(台灣)銀行 | 23.6132 | 23.8398 |
遠東銀行 | 23.63 | 23.85 |
渣打國際商業銀行 | 23.65 | 23.85 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表