close
[紀錄時間: 2014/06/10_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 27.77 | 28.41 |
| 兆豐國際商業銀行 | 27.77 | 28.44 |
| 台灣土地銀行 | 27.78 | 28.38 |
| 華南商業銀行 | 27.78 | 28.46 |
| 台新銀行 | 27.77 | 28.41 |
| 玉山銀行 | 27.69 | 28.49 |
| HSBC匯豐銀行 | 27.71608 | 28.40792 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 27.96 | 28.19 |
| 國泰世華商業銀行 | 27.97 | 28.19 |
| 兆豐國際商業銀行 | 27.97 | 28.21 |
| 台灣土地銀行 | 27.98 | 28.18 |
| 日盛國際商業銀行 | 27.97 | 28.23 |
| 合作金庫銀行 | 27.97 | 28.19 |
| 第一商業銀行 | 27.979 | 28.179 |
| 台北富邦銀行 | 27.9542 | 28.2542 |
| 台灣中小企銀 | 28 | 28.2 |
| 華南商業銀行 | 27.995 | 28.245 |
| 彰化商業銀行 | 27.989 | 28.189 |
| 台新銀行 | 27.97 | 28.21 |
| 玉山銀行 | 27.69 | 28.49 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 27.99 | 28.17 |
| 花旗(台灣)銀行 | 27.9638 | 28.1845 |
| HSBC匯豐銀行 | 27.91608 | 28.20792 |
| 元大商業銀行 | 28.03 | 28.23 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表