close
[紀錄時間: 2016/06/10_09AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 35.93 | 37.08 |
國泰世華商業銀行 | 36.08 | 37.18 |
兆豐國際商業銀行 | 35.93 | 37.08 |
台灣土地銀行 | 36.03 | 37.08 |
日盛國際商業銀行 | 36.178 | 37.078 |
第一商業銀行 | 36.06 | 37.06 |
台北富邦銀行 | 36.0736 | 37.2046 |
彰化商業銀行 | 36.139 | 37.139 |
大眾銀行 | 36.0953 | 37.2315 |
台新銀行 | 36.301 | 37.181 |
中國信託銀行 | 36.127 | 37.127 |
玉山銀行 | 36.19 | 37.19 |
新光銀行 | 36.187 | 37.087 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.03 | 37.23 |
花旗(台灣)銀行 | 36.0109 | 36.8231 |
遠東銀行 | 35.94 | 37.14 |
HSBC匯豐銀行 | 36.14031 | 37.10654 |
永豐商業銀行 | 36.089 | 37.173 |
元大商業銀行 | 36.1 | 37.17 |
星展銀行 | 35.85 | 36.99 |
凱基銀行 | 36.113 | 37.153 |
渣打國際商業銀行 | 36.32 | 36.92 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.43 | 36.83 |
國泰世華商業銀行 | 36.43 | 36.83 |
兆豐國際商業銀行 | 36.43 | 36.83 |
台灣土地銀行 | 36.45 | 36.81 |
日盛國際商業銀行 | 36.428 | 36.828 |
第一商業銀行 | 36.41 | 36.81 |
台北富邦銀行 | 36.4391 | 36.8391 |
彰化商業銀行 | 36.439 | 36.839 |
大眾銀行 | 36.4815 | 36.8437 |
台新銀行 | 36.541 | 36.941 |
中國信託銀行 | 36.427 | 36.827 |
玉山銀行 | 36.49 | 36.89 |
新光銀行 | 36.477 | 36.797 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.43 | 36.83 |
花旗(台灣)銀行 | 36.2473 | 36.5862 |
遠東銀行 | 36.46 | 36.81 |
HSBC匯豐銀行 | 36.44031 | 36.80654 |
永豐商業銀行 | 36.439 | 36.823 |
元大商業銀行 | 36.44 | 36.83 |
星展銀行 | 36.23 | 36.61 |
凱基銀行 | 36.463 | 36.803 |
渣打國際商業銀行 | 36.44 | 36.8 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表