close
[紀錄時間: 2013/06/17_17PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.41 | 29.07 |
兆豐國際商業銀行 | 28.41 | 29.08 |
台灣土地銀行 | 28.46 | 29.06 |
華南商業銀行 | 28.361 | 29.039 |
台新銀行 | 28.17 | 29.27 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.61 | 28.84 |
國泰世華商業銀行 | 28.61 | 28.85 |
兆豐國際商業銀行 | 28.61 | 28.85 |
台灣土地銀行 | 28.66 | 28.86 |
日盛國際商業銀行 | 28.65 | 28.91 |
合作金庫銀行 | 28.61 | 28.83 |
第一商業銀行 | 28.633 | 28.833 |
台北富邦銀行 | 28.5703 | 28.8703 |
台灣中小企銀 | 28.61 | 28.81 |
華南商業銀行 | 28.598 | 28.802 |
彰化商業銀行 | 28.614 | 28.814 |
台新銀行 | 28.57 | 28.87 |
中國信託銀行 | 28.656 | 28.956 |
玉山銀行 | 28.64 | 28.84 |
上海商業儲蓄銀行 | 28.61 | 28.79 |
花旗(台灣)銀行 | 28.6341 | 28.8213 |
遠東銀行 | 28.63 | 28.82 |
渣打國際商業銀行 | 28.55 | 28.83 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表