close
[紀錄時間: 2014/06/17_21PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.76 | 28.4 |
兆豐國際商業銀行 | 27.74 | 28.41 |
台灣土地銀行 | 27.75 | 28.35 |
華南商業銀行 | 27.702 | 28.382 |
台新銀行 | 27.75 | 28.39 |
玉山銀行 | 27.65 | 28.45 |
HSBC匯豐銀行 | 27.7166 | 28.40845 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.95 | 28.18 |
國泰世華商業銀行 | 27.94 | 28.16 |
兆豐國際商業銀行 | 27.94 | 28.18 |
台灣土地銀行 | 27.95 | 28.15 |
日盛國際商業銀行 | 27.96 | 28.22 |
合作金庫銀行 | 27.93 | 28.15 |
第一商業銀行 | 27.951 | 28.151 |
台北富邦銀行 | 27.9234 | 28.2234 |
台灣中小企銀 | 27.96 | 28.16 |
華南商業銀行 | 27.917 | 28.167 |
彰化商業銀行 | 27.958 | 28.158 |
台新銀行 | 27.95 | 28.19 |
玉山銀行 | 27.65 | 28.45 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.94 | 28.12 |
花旗(台灣)銀行 | 27.9944 | 28.2394 |
HSBC匯豐銀行 | 27.9166 | 28.20845 |
元大商業銀行 | 27.94 | 28.14 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表