close
[紀錄時間: 2013/06/17_17PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.3 | 24.11 |
兆豐國際商業銀行 | 23.31 | 24.06 |
渣打國際商業銀行 | 23.31 | 24.03 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.75 | 23.93 |
國泰世華商業銀行 | 23.72 | 23.9 |
兆豐國際商業銀行 | 23.72 | 23.9 |
台灣土地銀行 | 23.73 | 23.89 |
日盛國際商業銀行 | 23.78 | 23.98 |
合作金庫銀行 | 23.72 | 23.9 |
第一商業銀行 | 23.704 | 23.904 |
台北富邦銀行 | 23.6986 | 23.9386 |
台灣中小企銀 | 23.73 | 23.91 |
華南商業銀行 | 23.721 | 23.925 |
彰化商業銀行 | 23.72 | 23.92 |
台新銀行 | 23.74 | 23.9 |
中國信託銀行 | 23.801 | 24.001 |
玉山銀行 | 23.75 | 23.91 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.69 | 23.92 |
花旗(台灣)銀行 | 23.7007 | 23.9306 |
遠東銀行 | 23.8 | 24.01 |
渣打國際商業銀行 | 23.69 | 23.89 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表