close
[紀錄時間: 2013/08/21_08AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.34 | 40.44 |
國泰世華商業銀行 | 39.48 | 40.58 |
兆豐國際商業銀行 | 39.37 | 40.52 |
臺灣郵政 | 39.12 | 40.56 |
台灣土地銀行 | 39.43 | 40.48 |
日盛國際商業銀行 | 39.66 | 40.56 |
合作金庫銀行 | 39.34 | 40.44 |
第一商業銀行 | 39.44 | 40.44 |
台北富邦銀行 | 39.5851 | 40.7161 |
台灣中小企銀 | 39.51 | 40.51 |
華南商業銀行 | 39.526 | 40.526 |
彰化商業銀行 | 39.533 | 40.533 |
台新銀行 | 39.59 | 40.47 |
中國信託銀行 | 39.652 | 40.652 |
玉山銀行 | 39.44 | 40.44 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.35 | 40.55 |
花旗(台灣)銀行 | 39.7345 | 40.6783 |
遠東銀行 | 39.66 | 40.66 |
渣打國際商業銀行 | 39.67 | 40.27 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.8 | 40.2 |
國泰世華商業銀行 | 39.83 | 40.23 |
兆豐國際商業銀行 | 39.87 | 40.27 |
臺灣郵政 | 39.87 | 40.27 |
台灣土地銀行 | 39.85 | 40.21 |
日盛國際商業銀行 | 39.91 | 40.31 |
合作金庫銀行 | 39.76 | 40.16 |
第一商業銀行 | 39.79 | 40.19 |
台北富邦銀行 | 39.9506 | 40.3506 |
台灣中小企銀 | 39.81 | 40.21 |
華南商業銀行 | 39.825 | 40.227 |
彰化商業銀行 | 39.833 | 40.233 |
台新銀行 | 39.79 | 40.27 |
中國信託銀行 | 39.952 | 40.352 |
玉山銀行 | 39.44 | 40.44 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.75 | 40.15 |
花旗(台灣)銀行 | 39.9954 | 40.4165 |
遠東銀行 | 39.99 | 40.34 |
渣打國際商業銀行 | 39.79 | 40.15 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表