close
[紀錄時間: 2014/08/21_05AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.47 | 24.29 |
兆豐國際商業銀行 | 23.54 | 24.29 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.92 | 24.1 |
國泰世華商業銀行 | 23.92 | 24.12 |
兆豐國際商業銀行 | 23.95 | 24.13 |
台灣土地銀行 | 23.95 | 24.11 |
日盛國際商業銀行 | 23.97 | 24.17 |
合作金庫銀行 | 23.94 | 24.12 |
第一商業銀行 | 23.909 | 24.109 |
台北富邦銀行 | 23.9227 | 24.1627 |
台灣中小企銀 | 23.94 | 24.12 |
華南商業銀行 | 23.92 | 24.12 |
彰化商業銀行 | 23.929 | 24.129 |
台新銀行 | 23.96 | 24.12 |
玉山銀行 | 23.93 | 24.09 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.92 | 24.15 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8396 | 24.1306 |
遠東銀行 | 23.91 | 24.11 |
HSBC匯豐銀行 | 23.91895 | 24.14485 |
元大商業銀行 | 23.99 | 24.15 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜