close
[紀錄時間: 2015/08/21_07AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.69 | 23.48 |
兆豐國際商業銀行 | 22.72 | 23.47 |
台新銀行 | 22.77 | 23.43 |
星展銀行 | 22.973 | 23.382 |
渣打國際商業銀行 | 22.71 | 23.43 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.12 | 23.3 |
國泰世華商業銀行 | 23.11 | 23.31 |
兆豐國際商業銀行 | 23.13 | 23.31 |
台灣土地銀行 | 23.12 | 23.28 |
日盛國際商業銀行 | 23.108 | 23.308 |
合作金庫銀行 | 23.12 | 23.3 |
第一商業銀行 | 23.008 | 23.208 |
台北富邦銀行 | 23.078 | 23.318 |
台灣中小企銀 | 23.12 | 23.3 |
彰化商業銀行 | 23.091 | 23.291 |
台新銀行 | 23.12 | 23.28 |
中國信託銀行 | 23.097 | 23.297 |
玉山銀行 | 23.12 | 23.28 |
新光銀行 | 23.104 | 23.304 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.09 | 23.31 |
花旗(台灣)銀行 | 23.0808 | 23.3025 |
遠東銀行 | 23.1 | 23.3 |
HSBC匯豐銀行 | 23.09556 | 23.31368 |
永豐商業銀行 | 23.101 | 23.292 |
元大商業銀行 | 23.11 | 23.27 |
星展銀行 | 23.102 | 23.253 |
凱基銀行 | 23.09 | 23.29 |
聯邦銀行 | 23.11 | 23.29 |
渣打國際商業銀行 | 23.09 | 23.29 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜