close
[紀錄時間: 2013/09/26_23PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.06 | 23.86 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.12 | 23.87 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.09 | 23.81 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.5 | 23.68 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.49 | 23.69 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.53 | 23.71 |
| 台灣土地銀行 | 23.5 | 23.66 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.52 | 23.72 |
| 合作金庫銀行 | 23.48 | 23.66 |
| 第一商業銀行 | 23.469 | 23.669 |
| 台北富邦銀行 | 23.4682 | 23.7082 |
| 台灣中小企銀 | 23.5 | 23.68 |
| 彰化商業銀行 | 23.477 | 23.677 |
| 台新銀行 | 23.51 | 23.67 |
| 中國信託銀行 | 23.559 | 23.759 |
| 玉山銀行 | 23.49 | 23.65 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.46 | 23.68 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.4359 | 23.7236 |
| 遠東銀行 | 23.55 | 23.75 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.47 | 23.67 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表