close
[紀錄時間: 2014/09/26_06AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.9 | 38.96 |
國泰世華商業銀行 | 38.01 | 39.11 |
兆豐國際商業銀行 | 37.85 | 39 |
台灣土地銀行 | 37.97 | 39.02 |
日盛國際商業銀行 | 38.06 | 38.96 |
合作金庫銀行 | 37.97 | 39.07 |
第一商業銀行 | 37.975 | 38.975 |
台北富邦銀行 | 38.0023 | 39.1333 |
台灣中小企銀 | 37.99 | 38.99 |
華南商業銀行 | 38.026 | 39.026 |
彰化商業銀行 | 38.021 | 39.021 |
台新銀行 | 38.11 | 38.99 |
玉山銀行 | 38.09 | 39.09 |
新光銀行 | 38.136 | 39.036 |
上海商業儲蓄銀行 | 38 | 39.2 |
花旗(台灣)銀行 | 38.2674 | 39.05 |
遠東銀行 | 37.82 | 39.02 |
HSBC匯豐銀行 | 38.08565 | 39.07144 |
元大商業銀行 | 38.04 | 39.02 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.34 | 38.74 |
國泰世華商業銀行 | 38.36 | 38.76 |
兆豐國際商業銀行 | 38.35 | 38.75 |
台灣土地銀行 | 38.39 | 38.75 |
日盛國際商業銀行 | 38.31 | 38.71 |
合作金庫銀行 | 38.39 | 38.79 |
第一商業銀行 | 38.325 | 38.725 |
台北富邦銀行 | 38.3678 | 38.7678 |
台灣中小企銀 | 38.29 | 38.69 |
華南商業銀行 | 38.326 | 38.726 |
彰化商業銀行 | 38.321 | 38.721 |
台新銀行 | 38.35 | 38.75 |
玉山銀行 | 38.09 | 39.09 |
新光銀行 | 38.426 | 38.746 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.4 | 38.8 |
花旗(台灣)銀行 | 38.5187 | 38.7987 |
遠東銀行 | 38.35 | 38.7 |
HSBC匯豐銀行 | 38.38565 | 38.77144 |
元大商業銀行 | 38.38 | 38.68 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜