close
[紀錄時間: 2013/09/26_23PM]新台幣 對 鈕幣,nzd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.14 | 24.87 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.2 | 24.85 |
| 台新銀行 | 23.98 | 25.08 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.43 | 24.63 |
| 國泰世華商業銀行 | 24.42 | 24.64 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.45 | 24.65 |
| 台灣土地銀行 | 24.43 | 24.63 |
| 日盛國際商業銀行 | 24.33 | 24.77 |
| 合作金庫銀行 | 24.42 | 24.62 |
| 第一商業銀行 | 24.411 | 24.611 |
| 台北富邦銀行 | 24.3916 | 24.6816 |
| 台灣中小企銀 | 24.43 | 24.63 |
| 彰化商業銀行 | 24.405 | 24.605 |
| 台新銀行 | 24.38 | 24.68 |
| 中國信託銀行 | 24.501 | 24.721 |
| 玉山銀行 | 24.38 | 24.62 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 24.41 | 24.6 |
| 花旗(台灣)銀行 | 24.3571 | 24.7074 |
| 遠東銀行 | 24.48 | 24.69 |
| 渣打國際商業銀行 | 24.36 | 24.64 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表