close
[紀錄時間: 2013/10/09_21PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.16 | 40.26 |
國泰世華商業銀行 | 39.29 | 40.39 |
兆豐國際商業銀行 | 39.15 | 40.29 |
臺灣郵政 | 38.9 | 40.33 |
台灣土地銀行 | 39.23 | 40.28 |
日盛國際商業銀行 | 39.45 | 40.35 |
合作金庫銀行 | 39.2 | 40.3 |
第一商業銀行 | 39.257 | 40.257 |
台北富邦銀行 | 39.3086 | 40.4396 |
台灣中小企銀 | 39.31 | 40.31 |
華南商業銀行 | 39.322 | 40.322 |
彰化商業銀行 | 39.314 | 40.314 |
台新銀行 | 39.39 | 40.27 |
中國信託銀行 | 39.467 | 40.467 |
玉山銀行 | 39.32 | 40.32 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.23 | 40.43 |
花旗(台灣)銀行 | 39.2897 | 40.2269 |
遠東銀行 | 39.45 | 40.45 |
渣打國際商業銀行 | 39.51 | 40.11 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.62 | 40.02 |
國泰世華商業銀行 | 39.64 | 40.04 |
兆豐國際商業銀行 | 39.65 | 40.05 |
臺灣郵政 | 39.65 | 40.05 |
台灣土地銀行 | 39.65 | 40.01 |
日盛國際商業銀行 | 39.7 | 40.1 |
合作金庫銀行 | 39.62 | 40.02 |
第一商業銀行 | 39.607 | 40.007 |
台北富邦銀行 | 39.6741 | 40.0741 |
台灣中小企銀 | 39.61 | 40.01 |
華南商業銀行 | 39.621 | 40.023 |
彰化商業銀行 | 39.614 | 40.014 |
台新銀行 | 39.59 | 40.07 |
中國信託銀行 | 39.767 | 40.167 |
玉山銀行 | 39.32 | 40.32 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.63 | 40.03 |
花旗(台灣)銀行 | 39.5476 | 39.9681 |
遠東銀行 | 39.78 | 40.12 |
渣打國際商業銀行 | 39.63 | 39.99 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜