close
[紀錄時間: 2016/10/09_18PM]新台幣 對 日幣日圓,jpy 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 0.2946 | 0.3056 |
兆豐國際商業銀行 | 0.2949 | 0.3058 |
台灣土地銀行 | 0.2966 | 0.3061 |
日盛國際商業銀行 | 0.2986 | 0.3076 |
合作金庫銀行 | 0.295 | 0.306 |
第一商業銀行 | 0.2986 | 0.3081 |
台北富邦銀行 | 0.2987 | 0.3077 |
彰化商業銀行 | 0.3 | 0.306 |
大眾銀行 | 0.2994 | 0.3074 |
台新銀行 | 0.3014 | 0.3094 |
中國信託銀行 | 0.2996 | 0.3066 |
新光銀行 | 0.2986 | 0.3061 |
上海商業儲蓄銀行 | 0.2989 | 0.3069 |
花旗(台灣)銀行 | 0.3013 | 0.3101 |
遠東銀行 | 0.299 | 0.307 |
HSBC匯豐銀行 | 0.2969419 | 0.3091237 |
永豐商業銀行 | 0.2979 | 0.3055 |
元大商業銀行 | 0.2992 | 0.3075 |
星展銀行 | 0.3004 | 0.3069 |
凱基銀行 | 0.2996 | 0.3066 |
渣打國際商業銀行 | 0.2981 | 0.3081 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 0.301 | 0.305 |
兆豐國際商業銀行 | 0.3012 | 0.3053 |
台灣土地銀行 | 0.3011 | 0.3051 |
日盛國際商業銀行 | 0.3006 | 0.3056 |
合作金庫銀行 | 0.3012 | 0.3052 |
第一商業銀行 | 0.3011 | 0.3051 |
台北富邦銀行 | 0.3014 | 0.305 |
華南商業銀行 | 0.301 | 0.305 |
彰化商業銀行 | 0.301 | 0.305 |
大眾銀行 | 0.3018 | 0.3049 |
台新銀行 | 0.3034 | 0.3074 |
中國信託銀行 | 0.3017 | 0.3045 |
新光銀行 | 0.3011 | 0.3051 |
上海商業儲蓄銀行 | 0.3009 | 0.3049 |
花旗(台灣)銀行 | 0.3038 | 0.3076 |
遠東銀行 | 0.3013 | 0.3047 |
HSBC匯豐銀行 | 0.3009419 | 0.3051237 |
永豐商業銀行 | 0.3009 | 0.305 |
元大商業銀行 | 0.3017 | 0.305 |
星展銀行 | 0.3022 | 0.3051 |
凱基銀行 | 0.3015 | 0.3047 |
渣打國際商業銀行 | 0.3011 | 0.3051 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表