close
[紀錄時間: 2014/10/09_06AM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.07 | 30.612 |
兆豐國際商業銀行 | 30.13 | 30.65 |
台灣土地銀行 | 30.109 | 30.659 |
日盛國際商業銀行 | 30.252 | 30.752 |
合作金庫銀行 | 30.165 | 30.625 |
第一商業銀行 | 30.191 | 30.596 |
台北富邦銀行 | 30.256 | 30.666 |
台灣中小企銀 | 30.26 | 30.66 |
華南商業銀行 | 30.245 | 30.645 |
彰化商業銀行 | 30.226 | 30.626 |
台新銀行 | 30.28 | 30.68 |
新光銀行 | 30.235 | 30.635 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.18 | 30.68 |
花旗(台灣)銀行 | 30.168 | 30.743 |
遠東銀行 | 30.205 | 30.705 |
HSBC匯豐銀行 | 30.126 | 30.726 |
元大商業銀行 | 30.255 | 30.705 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.37 | 30.47 |
兆豐國際商業銀行 | 30.4 | 30.5 |
台灣土地銀行 | 30.409 | 30.509 |
日盛國際商業銀行 | 30.452 | 30.552 |
合作金庫銀行 | 30.38 | 30.48 |
第一商業銀行 | 30.369 | 30.469 |
台北富邦銀行 | 30.4105 | 30.5105 |
台灣中小企銀 | 30.41 | 30.51 |
華南商業銀行 | 30.395 | 30.495 |
彰化商業銀行 | 30.376 | 30.476 |
台新銀行 | 30.43 | 30.53 |
新光銀行 | 30.385 | 30.485 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.38 | 30.48 |
花旗(台灣)銀行 | 30.405 | 30.505 |
遠東銀行 | 30.455 | 30.555 |
HSBC匯豐銀行 | 30.376 | 30.476 |
元大商業銀行 | 30.455 | 30.555 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表