close
[紀錄時間: 2013/10/25_11AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.93 | 41.05 |
國泰世華商業銀行 | 40.01 | 41.11 |
兆豐國際商業銀行 | 39.86 | 41.01 |
臺灣郵政 | 39.64 | 41.08 |
台灣土地銀行 | 39.96 | 41.01 |
日盛國際商業銀行 | 40.12 | 41.02 |
合作金庫銀行 | 39.97 | 41.07 |
第一商業銀行 | 40.017 | 41.017 |
台北富邦銀行 | 40.0238 | 41.1548 |
台灣中小企銀 | 40.06 | 41.06 |
華南商業銀行 | 40.091 | 41.041 |
彰化商業銀行 | 40.091 | 41.091 |
台新銀行 | 40.15 | 41.03 |
中國信託銀行 | 40.089 | 41.089 |
玉山銀行 | 40.09 | 41.09 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.98 | 41.18 |
花旗(台灣)銀行 | 40.1771 | 41.0001 |
遠東銀行 | 40.06 | 41.06 |
渣打國際商業銀行 | 40.26 | 40.86 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.4 | 40.8 |
國泰世華商業銀行 | 40.36 | 40.76 |
兆豐國際商業銀行 | 40.36 | 40.76 |
臺灣郵政 | 40.39 | 40.79 |
台灣土地銀行 | 40.38 | 40.74 |
日盛國際商業銀行 | 40.37 | 40.77 |
合作金庫銀行 | 40.39 | 40.79 |
第一商業銀行 | 40.367 | 40.767 |
台北富邦銀行 | 40.3893 | 40.7893 |
台灣中小企銀 | 40.36 | 40.76 |
華南商業銀行 | 40.391 | 40.791 |
彰化商業銀行 | 40.391 | 40.791 |
台新銀行 | 40.39 | 40.79 |
中國信託銀行 | 40.389 | 40.789 |
玉山銀行 | 40.09 | 41.09 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.38 | 40.78 |
花旗(台灣)銀行 | 40.4409 | 40.7362 |
遠東銀行 | 40.39 | 40.73 |
渣打國際商業銀行 | 40.38 | 40.74 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表