close
[紀錄時間: 2012/10/25_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.86 | 30.56 |
兆豐國際商業銀行 | 29.89 | 30.56 |
台灣土地銀行 | 29.87 | 30.47 |
華南商業銀行 | 29.865 | 30.543 |
台新銀行 | 29.65 | 30.75 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.08 | 30.31 |
國泰世華商業銀行 | 30.11 | 30.29 |
兆豐國際商業銀行 | 30.09 | 30.33 |
台灣土地銀行 | 30.07 | 30.27 |
日盛國際商業銀行 | 30.1 | 30.36 |
合作金庫銀行 | 30.06 | 30.26 |
第一商業銀行 | 30.095 | 30.295 |
台北富邦銀行 | 30.0465 | 30.3465 |
台灣中小企銀 | 30.13 | 30.33 |
華南商業銀行 | 30.102 | 30.306 |
彰化商業銀行 | 30.082 | 30.282 |
台新銀行 | 30.05 | 30.35 |
中國信託銀行 | 30.105 | 30.405 |
玉山銀行 | 30.1 | 30.3 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.1 | 30.28 |
花旗(台灣)銀行 | 30.2041 | 30.3988 |
遠東銀行 | 30.14 | 30.34 |
渣打國際商業銀行 | 30.06 | 30.34 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表