close
[紀錄時間: 2012/10/25_12AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.42 | 24.24 |
兆豐國際商業銀行 | 23.46 | 24.21 |
渣打國際商業銀行 | 23.48 | 24.2 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.87 | 24.05 |
國泰世華商業銀行 | 23.86 | 24.04 |
兆豐國際商業銀行 | 23.87 | 24.05 |
台灣土地銀行 | 23.87 | 24.03 |
日盛國際商業銀行 | 23.85 | 24.05 |
合作金庫銀行 | 23.86 | 24.04 |
第一商業銀行 | 23.852 | 24.052 |
台北富邦銀行 | 23.8323 | 24.0723 |
台灣中小企銀 | 23.86 | 24.04 |
華南商業銀行 | 23.848 | 24.048 |
彰化商業銀行 | 23.847 | 24.047 |
台新銀行 | 23.87 | 24.03 |
中國信託銀行 | 23.853 | 24.053 |
玉山銀行 | 23.87 | 24.03 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.84 | 24.07 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8402 | 24.0703 |
遠東銀行 | 23.83 | 24.06 |
渣打國際商業銀行 | 23.86 | 24.06 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表