close
[紀錄時間: 2013/10/29_07AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.93 | 41.05 |
國泰世華商業銀行 | 40.07 | 41.17 |
兆豐國際商業銀行 | 39.95 | 41.1 |
臺灣郵政 | 39.7 | 41.14 |
台灣土地銀行 | 40.01 | 41.06 |
日盛國際商業銀行 | 40.21 | 41.11 |
合作金庫銀行 | 39.96 | 41.06 |
第一商業銀行 | 40.056 | 41.056 |
台北富邦銀行 | 40.067 | 41.198 |
台灣中小企銀 | 40.11 | 41.11 |
華南商業銀行 | 40.118 | 41.118 |
彰化商業銀行 | 40.144 | 41.144 |
台新銀行 | 40.18 | 41.06 |
中國信託銀行 | 40.187 | 41.187 |
玉山銀行 | 40.07 | 41.07 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.98 | 41.18 |
花旗(台灣)銀行 | 40.1249 | 41.0051 |
遠東銀行 | 40.2 | 41.2 |
渣打國際商業銀行 | 40.26 | 40.86 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.4 | 40.8 |
國泰世華商業銀行 | 40.42 | 40.82 |
兆豐國際商業銀行 | 40.45 | 40.85 |
臺灣郵政 | 40.45 | 40.85 |
台灣土地銀行 | 40.43 | 40.79 |
日盛國際商業銀行 | 40.46 | 40.86 |
合作金庫銀行 | 40.38 | 40.78 |
第一商業銀行 | 40.406 | 40.806 |
台北富邦銀行 | 40.4325 | 40.8325 |
台灣中小企銀 | 40.41 | 40.81 |
華南商業銀行 | 40.417 | 40.819 |
彰化商業銀行 | 40.444 | 40.844 |
台新銀行 | 40.42 | 40.82 |
中國信託銀行 | 40.487 | 40.887 |
玉山銀行 | 40.07 | 41.07 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.38 | 40.78 |
花旗(台灣)銀行 | 40.3884 | 40.7412 |
遠東銀行 | 40.53 | 40.87 |
渣打國際商業銀行 | 40.38 | 40.74 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜