close
[紀錄時間: 2013/10/29_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.92 | 28.57 |
兆豐國際商業銀行 | 27.95 | 28.62 |
台灣土地銀行 | 27.96 | 28.56 |
華南商業銀行 | 27.92 | 28.598 |
台新銀行 | 27.94 | 28.58 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.12 | 28.35 |
國泰世華商業銀行 | 28.14 | 28.36 |
兆豐國際商業銀行 | 28.15 | 28.39 |
台灣土地銀行 | 28.16 | 28.36 |
日盛國際商業銀行 | 28.16 | 28.42 |
合作金庫銀行 | 28.12 | 28.34 |
第一商業銀行 | 28.152 | 28.352 |
台北富邦銀行 | 28.1324 | 28.4324 |
台灣中小企銀 | 28.16 | 28.36 |
華南商業銀行 | 28.157 | 28.361 |
彰化商業銀行 | 28.181 | 28.381 |
台新銀行 | 28.14 | 28.38 |
中國信託銀行 | 28.192 | 28.412 |
玉山銀行 | 28.12 | 28.32 |
上海商業儲蓄銀行 | 28.14 | 28.32 |
花旗(台灣)銀行 | 28.0551 | 28.2771 |
遠東銀行 | 28.22 | 28.42 |
渣打國際商業銀行 | 28.08 | 28.36 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表