close
[紀錄時間: 2015/10/29_09AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.75 | 23.54 |
兆豐國際商業銀行 | 22.93 | 23.68 |
台新銀行 | 22.77 | 23.43 |
星展銀行 | 22.984 | 23.507 |
渣打國際商業銀行 | 22.72 | 23.44 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.18 | 23.36 |
國泰世華商業銀行 | 23.16 | 23.36 |
兆豐國際商業銀行 | 23.34 | 23.52 |
台灣土地銀行 | 23.12 | 23.28 |
日盛國際商業銀行 | 23.273 | 23.473 |
合作金庫銀行 | 23.17 | 23.35 |
第一商業銀行 | 23.163 | 23.363 |
台北富邦銀行 | 23.0915 | 23.3315 |
台灣中小企銀 | 23.17 | 23.35 |
華南商業銀行 | 23.168 | 23.368 |
彰化商業銀行 | 23.128 | 23.328 |
大眾銀行 | 23.1144 | 23.3019 |
台新銀行 | 23.12 | 23.28 |
中國信託銀行 | 23.114 | 23.314 |
新光銀行 | 23.104 | 23.304 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.15 | 23.37 |
花旗(台灣)銀行 | 23.0745 | 23.3327 |
遠東銀行 | 23.38 | 23.53 |
HSBC匯豐銀行 | 23.15896 | 23.37768 |
永豐商業銀行 | 23.104 | 23.297 |
元大商業銀行 | 23.13 | 23.36 |
星展銀行 | 23.113 | 23.378 |
凱基銀行 | 23.1 | 23.3 |
聯邦銀行 | 23.1 | 23.28 |
渣打國際商業銀行 | 23.1 | 23.3 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表