close
[紀錄時間: 2013/12/02_23PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.07 | 23.87 |
兆豐國際商業銀行 | 23.14 | 23.89 |
渣打國際商業銀行 | 23.12 | 23.84 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.51 | 23.69 |
國泰世華商業銀行 | 23.5 | 23.7 |
兆豐國際商業銀行 | 23.55 | 23.73 |
台灣土地銀行 | 23.54 | 23.7 |
日盛國際商業銀行 | 23.53 | 23.73 |
合作金庫銀行 | 23.51 | 23.69 |
第一商業銀行 | 23.494 | 23.694 |
台北富邦銀行 | 23.4717 | 23.7117 |
台灣中小企銀 | 23.5 | 23.68 |
華南商業銀行 | 23.495 | 23.699 |
彰化商業銀行 | 23.509 | 23.709 |
台新銀行 | 23.52 | 23.68 |
中國信託銀行 | 23.552 | 23.752 |
玉山銀行 | 23.52 | 23.68 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.48 | 23.71 |
花旗(台灣)銀行 | 23.4287 | 23.7059 |
遠東銀行 | 23.55 | 23.75 |
渣打國際商業銀行 | 23.5 | 23.7 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜