close
[紀錄時間: 2014/12/02_17PM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.859 | 4.045 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.934 | 4.074 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.865 | 4.045 |
| 台灣土地銀行 | 3.924 | 4.064 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.951 | 4.071 |
| 合作金庫銀行 | 3.9039 | 4.0539 |
| 第一商業銀行 | 3.913 | 4.049 |
| 台灣中小企銀 | 3.944 | 4.064 |
| 華南商業銀行 | 3.894 | 4.054 |
| 彰化商業銀行 | 3.952 | 4.052 |
| 台新銀行 | 3.9371 | 4.0771 |
| 玉山銀行 | 3.944 | 4.064 |
| 新光銀行 | 3.914 | 4.054 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.896 | 4.042 |
| 花旗(台灣)銀行 | 3.9483 | 4.0656 |
| 遠東銀行 | 3.874 | 4.084 |
| HSBC匯豐銀行 | 3.87859 | 4.12662 |
| 永豐商業銀行 | 3.9386 | 4.069 |
| 元大商業銀行 | 3.933 | 4.075 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.973 | 4.033 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.974 | 4.034 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.975 | 4.035 |
| 台灣土地銀行 | 3.974 | 4.034 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.981 | 4.041 |
| 合作金庫銀行 | 3.9809 | 4.0269 |
| 第一商業銀行 | 3.975 | 4.035 |
| 台灣中小企銀 | 3.979 | 4.029 |
| 華南商業銀行 | 3.976 | 4.032 |
| 彰化商業銀行 | 3.977 | 4.027 |
| 台新銀行 | 3.9771 | 4.0371 |
| 玉山銀行 | 3.944 | 4.064 |
| 新光銀行 | 3.984 | 4.024 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.976 | 4.032 |
| 花旗(台灣)銀行 | 3.9771 | 4.0367 |
| 遠東銀行 | 3.977 | 4.03 |
| HSBC匯豐銀行 | 3.97859 | 4.02662 |
| 永豐商業銀行 | 3.9786 | 4.029 |
| 元大商業銀行 | 3.982 | 4.026 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表