close
[紀錄時間: 2016/12/02_08AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.27 | 23.93 |
兆豐國際商業銀行 | 23.28 | 23.95 |
台灣土地銀行 | 23.23 | 23.93 |
華南商業銀行 | 23.254 | 23.934 |
台新銀行 | 23.348 | 23.988 |
HSBC匯豐銀行 | 23.23704 | 23.88206 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.46 | 23.69 |
兆豐國際商業銀行 | 23.48 | 23.72 |
台灣土地銀行 | 23.48 | 23.68 |
日盛國際商業銀行 | 23.478 | 23.738 |
合作金庫銀行 | 23.46 | 23.68 |
第一商業銀行 | 23.466 | 23.666 |
台北富邦銀行 | 23.4786 | 23.7786 |
華南商業銀行 | 23.469 | 23.719 |
彰化商業銀行 | 23.484 | 23.684 |
大眾銀行 | 23.4785 | 23.7821 |
台新銀行 | 23.548 | 23.788 |
中國信託銀行 | 23.546 | 23.676 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.46 | 23.65 |
花旗(台灣)銀行 | 23.5301 | 23.7871 |
遠東銀行 | 23.4 | 23.77 |
HSBC匯豐銀行 | 23.43704 | 23.68206 |
永豐商業銀行 | 23.456 | 23.659 |
元大商業銀行 | 23.49 | 23.79 |
星展銀行 | 23.51 | 23.79 |
凱基銀行 | 23.479 | 23.719 |
安泰銀行 | 23.45 | 23.73 |
渣打國際商業銀行 | 23.49 | 23.77 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜