close
[紀錄時間: 2014/01/04_09AM]新台幣 對 鈕幣,nzd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.32 | 25.07 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.39 | 25.05 |
| 台新銀行 | 24.4 | 25.04 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.62 | 24.82 |
| 國泰世華商業銀行 | 24.62 | 24.84 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.64 | 24.84 |
| 台灣土地銀行 | 24.63 | 24.83 |
| 日盛國際商業銀行 | 24.57 | 25.01 |
| 合作金庫銀行 | 24.63 | 24.83 |
| 第一商業銀行 | 24.613 | 24.813 |
| 台北富邦銀行 | 24.6107 | 24.9007 |
| 台灣中小企銀 | 24.63 | 24.83 |
| 華南商業銀行 | 24.605 | 24.855 |
| 彰化商業銀行 | 24.64 | 24.84 |
| 台新銀行 | 24.6 | 24.84 |
| 中國信託銀行 | 24.69 | 24.91 |
| 玉山銀行 | 24.62 | 24.86 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 24.6 | 24.8 |
| 花旗(台灣)銀行 | 24.6393 | 24.9861 |
| 遠東銀行 | 24.71 | 24.91 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表