close
[紀錄時間: 2016/01/04_21PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.53 | 24.19 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.66 | 24.33 |
| 台灣土地銀行 | 23.47 | 24.17 |
| 華南商業銀行 | 23.492 | 24.172 |
| 台新銀行 | 23.665 | 24.305 |
| 玉山銀行 | 23.32 | 24.12 |
| HSBC匯豐銀行 | 23.46884 | 24.11628 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.72 | 23.95 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.72 | 23.94 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.86 | 24.1 |
| 台灣土地銀行 | 23.72 | 23.92 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.842 | 24.102 |
| 台北富邦銀行 | 23.7489 | 24.0489 |
| 華南商業銀行 | 23.707 | 23.957 |
| 大眾銀行 | 23.6288 | 24.0798 |
| 台新銀行 | 23.865 | 24.105 |
| 中國信託銀行 | 23.883 | 24.103 |
| 玉山銀行 | 23.62 | 23.82 |
| 新光銀行 | 23.685 | 23.885 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.75 | 23.94 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.6114 | 23.8677 |
| 遠東銀行 | 23.75 | 24 |
| HSBC匯豐銀行 | 23.66884 | 23.91628 |
| 永豐商業銀行 | 23.724 | 24.075 |
| 元大商業銀行 | 23.69 | 23.95 |
| 星展銀行 | 23.84 | 24.11 |
| 凱基銀行 | 23.866 | 24.106 |
| 聯邦銀行 | 23.73 | 23.93 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.71 | 23.99 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表