close
[紀錄時間: 2016/01/04_21PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 35.36 | 36.48 |
國泰世華商業銀行 | 35.43 | 36.53 |
兆豐國際商業銀行 | 35.55 | 36.7 |
台灣土地銀行 | 35.43 | 36.48 |
日盛國際商業銀行 | 35.884 | 36.784 |
台北富邦銀行 | 35.6214 | 36.7524 |
華南商業銀行 | 35.524 | 36.524 |
大眾銀行 | 35.384 | 36.7579 |
台新銀行 | 35.824 | 36.704 |
中國信託銀行 | 35.78 | 36.78 |
玉山銀行 | 35.34 | 36.34 |
新光銀行 | 35.536 | 36.436 |
上海商業儲蓄銀行 | 35.38 | 36.58 |
花旗(台灣)銀行 | 35.4821 | 36.2773 |
遠東銀行 | 35.32 | 36.52 |
HSBC匯豐銀行 | 35.4757 | 36.43526 |
永豐商業銀行 | 35.416 | 36.761 |
元大商業銀行 | 35.48 | 36.55 |
星展銀行 | 35.69 | 36.84 |
凱基銀行 | 35.747 | 36.787 |
聯邦銀行 | 35.53 | 36.59 |
渣打國際商業銀行 | 35.79 | 36.39 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 35.83 | 36.23 |
國泰世華商業銀行 | 35.78 | 36.18 |
兆豐國際商業銀行 | 36.05 | 36.45 |
台灣土地銀行 | 35.85 | 36.21 |
日盛國際商業銀行 | 36.134 | 36.534 |
台北富邦銀行 | 35.9869 | 36.3869 |
華南商業銀行 | 35.824 | 36.224 |
大眾銀行 | 35.7788 | 36.359 |
台新銀行 | 36.064 | 36.464 |
中國信託銀行 | 36.08 | 36.48 |
玉山銀行 | 35.64 | 36.04 |
新光銀行 | 35.826 | 36.146 |
上海商業儲蓄銀行 | 35.78 | 36.18 |
花旗(台灣)銀行 | 35.7151 | 36.0439 |
遠東銀行 | 35.84 | 36.19 |
HSBC匯豐銀行 | 35.7757 | 36.13526 |
永豐商業銀行 | 35.766 | 36.411 |
元大商業銀行 | 35.82 | 36.21 |
星展銀行 | 36.07 | 36.46 |
凱基銀行 | 36.097 | 36.437 |
聯邦銀行 | 35.88 | 36.24 |
渣打國際商業銀行 | 35.91 | 36.27 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜