close
[紀錄時間: 2014/01/21_20PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.23 | 41.35 |
國泰世華商業銀行 | 40.36 | 41.46 |
兆豐國際商業銀行 | 40.21 | 41.36 |
臺灣郵政 | 39.96 | 41.4 |
台灣土地銀行 | 40.3 | 41.35 |
日盛國際商業銀行 | 40.54 | 41.44 |
合作金庫銀行 | 40.3 | 41.4 |
第一商業銀行 | 40.338 | 41.338 |
台北富邦銀行 | 40.3311 | 41.4621 |
台灣中小企銀 | 40.41 | 41.41 |
華南商業銀行 | 40.423 | 41.423 |
彰化商業銀行 | 40.381 | 41.381 |
台新銀行 | 40.46 | 41.34 |
中國信託銀行 | 40.512 | 41.512 |
玉山銀行 | 40.41 | 41.41 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.32 | 41.52 |
花旗(台灣)銀行 | 40.2766 | 41.2055 |
遠東銀行 | 40.32 | 41.52 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.7 | 41.1 |
國泰世華商業銀行 | 40.71 | 41.11 |
兆豐國際商業銀行 | 40.71 | 41.11 |
臺灣郵政 | 40.71 | 41.11 |
台灣土地銀行 | 40.72 | 41.08 |
日盛國際商業銀行 | 40.79 | 41.19 |
合作金庫銀行 | 40.72 | 41.12 |
第一商業銀行 | 40.688 | 41.088 |
台北富邦銀行 | 40.6966 | 41.0966 |
台灣中小企銀 | 40.71 | 41.11 |
華南商業銀行 | 40.723 | 41.123 |
彰化商業銀行 | 40.681 | 41.081 |
台新銀行 | 40.7 | 41.1 |
中國信託銀行 | 40.812 | 41.212 |
玉山銀行 | 40.41 | 41.41 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.72 | 41.12 |
花旗(台灣)銀行 | 40.5411 | 40.9403 |
遠東銀行 | 40.84 | 41.19 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表