close
[紀錄時間: 2016/01/21_08AM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 33.335 | 33.877 |
國泰世華商業銀行 | 33.45 | 33.93 |
兆豐國際商業銀行 | 33.42 | 33.94 |
台灣土地銀行 | 33.333 | 33.883 |
日盛國際商業銀行 | 33.55 | 34.05 |
第一商業銀行 | 33.442 | 33.857 |
台北富邦銀行 | 33.549 | 33.959 |
台灣中小企銀 | 33.48 | 33.88 |
華南商業銀行 | 33.5 | 33.9 |
彰化商業銀行 | 33.525 | 33.925 |
大眾銀行 | 33.43 | 34.006 |
台新銀行 | 33.619 | 34.019 |
中國信託銀行 | 33.626 | 34.026 |
玉山銀行 | 33.44 | 33.89 |
新光銀行 | 33.491 | 33.891 |
上海商業儲蓄銀行 | 33.44 | 33.94 |
花旗(台灣)銀行 | 33.4 | 34.03 |
遠東銀行 | 33.382 | 33.882 |
HSBC匯豐銀行 | 33.397 | 33.997 |
永豐商業銀行 | 33.478 | 33.924 |
元大商業銀行 | 33.452 | 33.938 |
星展銀行 | 33.568 | 34.071 |
凱基銀行 | 33.601 | 34.051 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 33.635 | 33.735 |
國泰世華商業銀行 | 33.65 | 33.75 |
兆豐國際商業銀行 | 33.69 | 33.79 |
台灣土地銀行 | 33.633 | 33.733 |
日盛國際商業銀行 | 33.75 | 33.85 |
第一商業銀行 | 33.62 | 33.72 |
台北富邦銀行 | 33.7035 | 33.8035 |
台灣中小企銀 | 33.63 | 33.73 |
華南商業銀行 | 33.65 | 33.75 |
彰化商業銀行 | 33.675 | 33.775 |
大眾銀行 | 33.56 | 33.876 |
台新銀行 | 33.769 | 33.869 |
中國信託銀行 | 33.776 | 33.876 |
玉山銀行 | 33.64 | 33.74 |
新光銀行 | 33.641 | 33.741 |
上海商業儲蓄銀行 | 33.64 | 33.74 |
花旗(台灣)銀行 | 33.665 | 33.765 |
遠東銀行 | 33.632 | 33.732 |
HSBC匯豐銀行 | 33.647 | 33.747 |
永豐商業銀行 | 33.628 | 33.774 |
元大商業銀行 | 33.652 | 33.788 |
星展銀行 | 33.768 | 33.871 |
凱基銀行 | 33.776 | 33.876 |
- 1日線圖
-
- 台股指數 Stock Index
-
- 美元指數 USD Index
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜