close
[紀錄時間: 2016/01/21_08AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.89 | 23.69 |
兆豐國際商業銀行 | 23.01 | 23.76 |
台新銀行 | 23.082 | 23.742 |
星展銀行 | 23.306 | 23.711 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.33 | 23.51 |
國泰世華商業銀行 | 23.32 | 23.52 |
兆豐國際商業銀行 | 23.42 | 23.6 |
台灣土地銀行 | 23.34 | 23.5 |
日盛國際商業銀行 | 23.395 | 23.595 |
第一商業銀行 | 23.306 | 23.506 |
台北富邦銀行 | 23.3069 | 23.5469 |
台灣中小企銀 | 23.32 | 23.5 |
華南商業銀行 | 23.356 | 23.556 |
彰化商業銀行 | 23.34 | 23.54 |
大眾銀行 | 23.3047 | 23.5935 |
台新銀行 | 23.432 | 23.592 |
中國信託銀行 | 23.412 | 23.612 |
玉山銀行 | 23.32 | 23.48 |
新光銀行 | 23.327 | 23.527 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.3 | 23.53 |
花旗(台灣)銀行 | 23.3387 | 23.6052 |
遠東銀行 | 23.32 | 23.51 |
HSBC匯豐銀行 | 23.32148 | 23.54174 |
永豐商業銀行 | 23.32 | 23.533 |
元大商業銀行 | 23.33 | 23.56 |
星展銀行 | 23.435 | 23.582 |
凱基銀行 | 23.415 | 23.615 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表