close
[紀錄時間: 2014/02/10_13PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 40.59 | 41.72 |
| 國泰世華商業銀行 | 40.71 | 41.81 |
| 兆豐國際商業銀行 | 40.56 | 41.71 |
| 臺灣郵政 | 40.32 | 41.76 |
| 台灣土地銀行 | 40.66 | 41.71 |
| 日盛國際商業銀行 | 40.83 | 41.73 |
| 合作金庫銀行 | 40.64 | 41.74 |
| 第一商業銀行 | 40.715 | 41.715 |
| 台北富邦銀行 | 40.7013 | 41.8323 |
| 台灣中小企銀 | 40.78 | 41.78 |
| 華南商業銀行 | 40.762 | 41.712 |
| 彰化商業銀行 | 40.762 | 41.762 |
| 台新銀行 | 40.83 | 41.71 |
| 中國信託銀行 | 40.767 | 41.767 |
| 玉山銀行 | 40.76 | 41.76 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 40.67 | 41.87 |
| 花旗(台灣)銀行 | 40.845 | 41.6842 |
| 遠東銀行 | 40.58 | 41.78 |
| HSBC匯豐銀行 | 40.76039 | 41.77305 |
| 元大商業銀行 | - | 0.8736 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 41.07 | 41.47 |
| 國泰世華商業銀行 | 41.06 | 41.46 |
| 兆豐國際商業銀行 | 41.06 | 41.46 |
| 臺灣郵政 | 41.07 | 41.47 |
| 台灣土地銀行 | 41.08 | 41.44 |
| 日盛國際商業銀行 | 41.08 | 41.48 |
| 合作金庫銀行 | 41.06 | 41.46 |
| 第一商業銀行 | 41.065 | 41.465 |
| 台北富邦銀行 | 41.0668 | 41.4668 |
| 台灣中小企銀 | 41.08 | 41.48 |
| 華南商業銀行 | 41.062 | 41.462 |
| 彰化商業銀行 | 41.062 | 41.462 |
| 台新銀行 | 41.07 | 41.47 |
| 中國信託銀行 | 41.067 | 41.467 |
| 玉山銀行 | 40.76 | 41.76 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 41.07 | 41.47 |
| 花旗(台灣)銀行 | 41.1131 | 41.4159 |
| 遠東銀行 | 41.1 | 41.45 |
| HSBC匯豐銀行 | 41.06039 | 41.47305 |
| 元大商業銀行 | 41.41 | 41.75 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表