close
[紀錄時間: 2014/02/10_19PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.34 | 24.15 |
兆豐國際商業銀行 | 23.39 | 24.14 |
元大商業銀行 | - | 33.62 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.79 | 23.97 |
國泰世華商業銀行 | 23.78 | 23.98 |
兆豐國際商業銀行 | 23.8 | 23.98 |
台灣土地銀行 | 23.79 | 23.95 |
日盛國際商業銀行 | 23.81 | 24.01 |
合作金庫銀行 | 23.79 | 23.97 |
第一商業銀行 | 23.778 | 23.978 |
台北富邦銀行 | 23.7772 | 24.0172 |
台灣中小企銀 | 23.79 | 23.97 |
彰化商業銀行 | 23.788 | 23.988 |
台新銀行 | 23.82 | 23.98 |
中國信託銀行 | 23.831 | 24.031 |
玉山銀行 | 23.79 | 23.95 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.77 | 24 |
花旗(台灣)銀行 | 23.7639 | 24.0399 |
HSBC匯豐銀行 | 23.75999 | 23.98439 |
元大商業銀行 | 23.96 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜