close
[紀錄時間: 2014/05/14_18PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.61 | 24.43 |
兆豐國際商業銀行 | 23.66 | 24.41 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.06 | 24.24 |
國泰世華商業銀行 | 24.1 | 24.3 |
兆豐國際商業銀行 | 24.07 | 24.25 |
台灣土地銀行 | 24.08 | 24.24 |
日盛國際商業銀行 | 24.08 | 24.28 |
合作金庫銀行 | 24.04 | 24.22 |
第一商業銀行 | 24.034 | 24.234 |
台北富邦銀行 | 24.0432 | 24.2832 |
台灣中小企銀 | 24.03 | 24.21 |
華南商業銀行 | 24.046 | 24.246 |
彰化商業銀行 | 24.03 | 24.23 |
台新銀行 | 24.11 | 24.27 |
中國信託銀行 | 24.099 | 24.299 |
玉山銀行 | 24.06 | 24.22 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.02 | 24.29 |
花旗(台灣)銀行 | 23.9935 | 24.2866 |
HSBC匯豐銀行 | 24.01772 | 24.24456 |
元大商業銀行 | 24.12 | 24.28 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表