close
[紀錄時間: 2014/05/14_18PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.02 | 28.68 |
兆豐國際商業銀行 | 28.03 | 28.7 |
台灣土地銀行 | 28.04 | 28.64 |
華南商業銀行 | 27.993 | 28.673 |
台新銀行 | 28.07 | 28.71 |
玉山銀行 | 27.93 | 28.73 |
HSBC匯豐銀行 | 27.97921 | 28.67381 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.22 | 28.45 |
國泰世華商業銀行 | 28.3 | 28.52 |
兆豐國際商業銀行 | 28.23 | 28.47 |
台灣土地銀行 | 28.24 | 28.44 |
日盛國際商業銀行 | 28.26 | 28.52 |
合作金庫銀行 | 28.22 | 28.44 |
第一商業銀行 | 28.226 | 28.426 |
台北富邦銀行 | 28.2288 | 28.5288 |
台灣中小企銀 | 28.23 | 28.43 |
華南商業銀行 | 28.208 | 28.458 |
彰化商業銀行 | 28.246 | 28.446 |
台新銀行 | 28.27 | 28.51 |
中國信託銀行 | 28.294 | 28.514 |
玉山銀行 | 27.93 | 28.73 |
上海商業儲蓄銀行 | 28.22 | 28.45 |
花旗(台灣)銀行 | 28.2231 | 28.4801 |
HSBC匯豐銀行 | 28.17921 | 28.47381 |
元大商業銀行 | 28.3 | 28.5 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜