close
[紀錄時間: 2015/05/14_07AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.59 | 23.38 |
兆豐國際商業銀行 | 22.48 | 23.23 |
台新銀行 | 22.68 | 23.34 |
星展銀行 | 22.862 | 23.348 |
渣打國際商業銀行 | 22.63 | 23.35 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.02 | 23.2 |
國泰世華商業銀行 | 22.96 | 23.16 |
兆豐國際商業銀行 | 22.89 | 23.07 |
台灣土地銀行 | 22.94 | 23.1 |
日盛國際商業銀行 | 23.016 | 23.216 |
合作金庫銀行 | 23.02 | 23.2 |
第一商業銀行 | 22.903 | 23.103 |
台北富邦銀行 | 22.9848 | 23.2248 |
台灣中小企銀 | 23.02 | 23.2 |
華南商業銀行 | 23.017 | 23.217 |
彰化商業銀行 | 23.004 | 23.204 |
台新銀行 | 23.03 | 23.19 |
中國信託銀行 | 23.009 | 23.209 |
玉山銀行 | 23.02 | 23.18 |
新光銀行 | 23.008 | 23.208 |
上海商業儲蓄銀行 | 22.99 | 23.22 |
花旗(台灣)銀行 | 22.9894 | 23.2178 |
遠東銀行 | 23.01 | 23.21 |
HSBC匯豐銀行 | 22.86923 | 23.08522 |
永豐商業銀行 | 23.007 | 23.198 |
元大商業銀行 | 22.99 | 23.15 |
星展銀行 | 22.991 | 23.219 |
凱基銀行 | 23.01 | 23.21 |
渣打國際商業銀行 | 23.01 | 23.21 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表