close
[紀錄時間: 2016/01/05_21PM]新台幣 對 南非幣,zar 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 2.08 | 2.18 |
| 國泰世華商業銀行 | 2.076 | 2.178 |
| 台北富邦銀行 | 2.0685 | 2.1785 |
| 台灣中小企銀 | 2.07 | 2.17 |
| 華南商業銀行 | 2.084 | 2.184 |
| 彰化商業銀行 | 2.073 | 2.173 |
| 大眾銀行 | 2.0961 | 2.1438 |
| 台新銀行 | 2.0636 | 2.2036 |
| 中國信託銀行 | 2.084 | 2.184 |
| 玉山銀行 | 2.053 | 2.173 |
| 新光銀行 | 2.07 | 2.19 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 2.08 | 2.17 |
| 花旗(台灣)銀行 | 2.0912 | 2.1394 |
| 遠東銀行 | 2.098 | 2.144 |
| HSBC匯豐銀行 | 2.10867 | 2.14697 |
| 永豐商業銀行 | 2.1024 | 2.1651 |
| 元大商業銀行 | 2.0485 | 2.1835 |
| 凱基銀行 | 2.064 | 2.204 |
| 聯邦銀行 | 2.06 | 2.18 |
| 渣打國際商業銀行 | 2.076 | 2.156 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表