close
[紀錄時間: 2016/01/05_21PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.71 | 23.5 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.77 | 23.52 |
| 台新銀行 | 22.948 | 23.608 |
| 星展銀行 | 23.147 | 23.551 |
| 渣打國際商業銀行 | 22.72 | 23.44 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.14 | 23.32 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.14 | 23.34 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.18 | 23.36 |
| 台灣土地銀行 | 23.15 | 23.31 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.295 | 23.495 |
| 台北富邦銀行 | 23.1539 | 23.3939 |
| 台灣中小企銀 | 23.14 | 23.32 |
| 華南商業銀行 | 23.278 | 23.478 |
| 彰化商業銀行 | 23.164 | 23.364 |
| 大眾銀行 | 23.1033 | 23.4284 |
| 台新銀行 | 23.298 | 23.458 |
| 中國信託銀行 | 23.283 | 23.483 |
| 玉山銀行 | 23.12 | 23.28 |
| 新光銀行 | 23.127 | 23.327 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.11 | 23.34 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.0918 | 23.3564 |
| 遠東銀行 | 23.14 | 23.32 |
| HSBC匯豐銀行 | 23.11448 | 23.33278 |
| 永豐商業銀行 | 23.15 | 23.451 |
| 元大商業銀行 | 23.11 | 23.33 |
| 星展銀行 | 23.276 | 23.422 |
| 凱基銀行 | 23.282 | 23.482 |
| 聯邦銀行 | 23.15 | 23.33 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.1 | 23.3 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表