close
[紀錄時間: 2016/04/27_08AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.71 | 25.37 |
兆豐國際商業銀行 | 24.73 | 25.4 |
台灣土地銀行 | 24.68 | 25.38 |
華南商業銀行 | 24.695 | 25.375 |
玉山銀行 | 24.64 | 25.44 |
HSBC匯豐銀行 | 24.60517 | 25.2645 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.9 | 25.13 |
國泰世華商業銀行 | 24.92 | 25.14 |
兆豐國際商業銀行 | 24.93 | 25.17 |
台灣土地銀行 | 24.93 | 25.13 |
日盛國際商業銀行 | 24.902 | 25.162 |
第一商業銀行 | 24.918 | 25.118 |
台北富邦銀行 | 24.8748 | 25.1748 |
華南商業銀行 | 24.91 | 25.16 |
彰化商業銀行 | 24.934 | 25.134 |
大眾銀行 | 24.9059 | 25.1683 |
中國信託銀行 | 24.932 | 25.152 |
玉山銀行 | 24.94 | 25.14 |
新光銀行 | 24.853 | 25.053 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.86 | 25.06 |
花旗(台灣)銀行 | 24.9382 | 25.2128 |
遠東銀行 | 24.87 | 25.22 |
HSBC匯豐銀行 | 24.80517 | 25.0645 |
永豐商業銀行 | 24.855 | 25.068 |
元大商業銀行 | 24.89 | 25.15 |
星展銀行 | 24.89 | 25.16 |
凱基銀行 | 24.921 | 25.161 |
聯邦銀行 | 24.93 | 25.13 |
渣打國際商業銀行 | 24.92 | 25.2 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜