close
[紀錄時間: 2017/04/27_06AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 21.1 | 21.88 |
兆豐國際商業銀行 | 21.12 | 21.87 |
台新銀行 | 21.136 | 21.796 |
星展銀行 | 21.376 | 21.81 |
渣打國際商業銀行 | 21.37 | 21.85 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 21.52 | 21.7 |
國泰世華商業銀行 | 21.39 | 21.79 |
兆豐國際商業銀行 | 21.53 | 21.71 |
合作金庫銀行 | 21.5 | 21.68 |
第一商業銀行 | 21.494 | 21.694 |
台北富邦銀行 | 21.5022 | 21.7422 |
華南商業銀行 | 21.524 | 21.704 |
彰化商業銀行 | 21.503 | 21.703 |
大眾銀行 | 21.4108 | 21.7513 |
台新銀行 | 21.486 | 21.646 |
中國信託銀行 | 21.531 | 21.731 |
上海商業儲蓄銀行 | 21.47 | 21.7 |
遠東銀行 | 21.55 | 21.72 |
HSBC匯豐銀行 | 21.48444 | 21.68735 |
永豐商業銀行 | 21.5 | 21.71 |
星展銀行 | 21.505 | 21.681 |
凱基銀行 | 21.53 | 21.73 |
安泰銀行 | 21.48 | 21.74 |
渣打國際商業銀行 | 21.51 | 21.71 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表