close
[紀錄時間: 2017/04/27_06AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.27 | 22.93 |
兆豐國際商業銀行 | 22.26 | 22.93 |
華南商業銀行 | 22.243 | 22.923 |
台新銀行 | 22.184 | 22.824 |
HSBC匯豐銀行 | 22.2393 | 22.87389 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.46 | 22.69 |
國泰世華商業銀行 | 22.35 | 22.79 |
兆豐國際商業銀行 | 22.46 | 22.7 |
合作金庫銀行 | 22.44 | 22.66 |
第一商業銀行 | 22.458 | 22.658 |
台北富邦銀行 | 22.4554 | 22.7554 |
華南商業銀行 | 22.479 | 22.679 |
彰化商業銀行 | 22.475 | 22.675 |
大眾銀行 | 22.368 | 22.7541 |
台新銀行 | 22.394 | 22.614 |
中國信託銀行 | 22.488 | 22.708 |
上海商業儲蓄銀行 | 22.46 | 22.65 |
遠東銀行 | 22.44 | 22.76 |
HSBC匯豐銀行 | 22.4393 | 22.67389 |
永豐商業銀行 | 22.427 | 22.724 |
星展銀行 | 22.43 | 22.72 |
凱基銀行 | 22.49 | 22.71 |
安泰銀行 | 22.44 | 22.72 |
渣打國際商業銀行 | 22.45 | 22.73 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表