close
[紀錄時間: 2012/10/24_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.8 | 30.5 |
兆豐國際商業銀行 | 29.84 | 30.51 |
台灣土地銀行 | 29.89 | 30.49 |
台新銀行 | 29.59 | 30.69 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.02 | 30.25 |
國泰世華商業銀行 | 30.05 | 30.23 |
兆豐國際商業銀行 | 30.04 | 30.28 |
台灣土地銀行 | 30.09 | 30.29 |
日盛國際商業銀行 | 30.06 | 30.32 |
合作金庫銀行 | 30.06 | 30.26 |
第一商業銀行 | 30.031 | 30.231 |
台北富邦銀行 | 29.9993 | 30.2993 |
台灣中小企銀 | 30.05 | 30.25 |
彰化商業銀行 | 30.039 | 30.239 |
台新銀行 | 29.99 | 30.29 |
中國信託銀行 | 30.04 | 30.34 |
玉山銀行 | 30.05 | 30.25 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.08 | 30.26 |
花旗(台灣)銀行 | 29.9115 | 30.1848 |
遠東銀行 | 30.09 | 30.29 |
渣打國際商業銀行 | 30.03 | 30.31 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜