close
[紀錄時間: 2012/12/12_07AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37 | 38.03 |
國泰世華商業銀行 | 37.08 | 38.18 |
兆豐國際商業銀行 | 36.93 | 38.08 |
臺灣郵政 | 36.68 | 38.12 |
台灣土地銀行 | 37.03 | 38.08 |
日盛國際商業銀行 | 37.21 | 38.11 |
合作金庫銀行 | 37.02 | 38.12 |
第一商業銀行 | 37.062 | 38.062 |
台北富邦銀行 | 37.8324 | 38.1979 |
台灣中小企銀 | 37.17 | 38.17 |
彰化商業銀行 | 37.13 | 38.13 |
台新銀行 | 37.19 | 38.07 |
中國信託銀行 | 37.187 | 38.187 |
玉山銀行 | 37.12 | 38.12 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.05 | 38.25 |
花旗(台灣)銀行 | 37.416 | 38.1866 |
遠東銀行 | 37.2 | 38.2 |
渣打國際商業銀行 | 37.37 | 37.97 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.42 | 37.82 |
國泰世華商業銀行 | 37.43 | 37.83 |
兆豐國際商業銀行 | 37.43 | 37.83 |
臺灣郵政 | 37.43 | 37.83 |
台灣土地銀行 | 37.45 | 37.81 |
日盛國際商業銀行 | 37.46 | 37.86 |
合作金庫銀行 | 37.45 | 37.83 |
第一商業銀行 | 37.412 | 37.812 |
台北富邦銀行 | 37.4324 | 37.0669 |
台灣中小企銀 | 37.47 | 37.87 |
彰化商業銀行 | 37.43 | 37.83 |
台新銀行 | 37.39 | 37.87 |
中國信託銀行 | 37.527 | 37.847 |
玉山銀行 | 37.12 | 38.12 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.45 | 37.85 |
花旗(台灣)銀行 | 37.6617 | 37.9409 |
遠東銀行 | 37.53 | 37.86 |
渣打國際商業銀行 | 37.49 | 37.85 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜