[紀錄時間: 2012/10/11_06AM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 28.955 | 29.497 |
| 國泰世華商業銀行 | 29.06 | 29.54 |
| 兆豐國際商業銀行 | 29.04 | 29.56 |
| 臺灣郵政 | 28.96 | 29.565 |
| 台灣土地銀行 | 28.96 | 29.51 |
| 日盛國際商業銀行 | 29.144 | 29.644 |
| 合作金庫銀行 | 29.045 | 29.505 |
| 第一商業銀行 | 29.02 | 29.475 |
| 台北富邦銀行 | 29.095 | 29.505 |
| 台灣中小企銀 | 29.13 | 29.53 |
| 華南商業銀行 | 29.11 | 29.51 |
| 彰化商業銀行 | 29.113 | 29.513 |
| 台新銀行 | 29.169 | 29.569 |
| 中國信託銀行 | 29.199 | 29.599 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 29.05 | 29.55 |
| 花旗(台灣)銀行 | 29.075 | 29.646 |
| 遠東銀行 | 29.199 | 29.599 |
| 渣打國際商業銀行 | 29.045 | 29.545 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 29.255 | 29.355 |
| 國泰世華商業銀行 | 29.26 | 29.36 |
| 兆豐國際商業銀行 | 29.31 | 29.41 |
| 臺灣郵政 | 29.31 | 29.41 |
| 台灣土地銀行 | 29.26 | 29.36 |
| 日盛國際商業銀行 | 29.344 | 29.444 |
| 合作金庫銀行 | 29.26 | 29.36 |
| 第一商業銀行 | 29.248 | 29.348 |
| 台北富邦銀行 | 29.2495 | 29.3495 |
| 台灣中小企銀 | 29.28 | 29.38 |
| 華南商業銀行 | 29.26 | 29.36 |
| 彰化商業銀行 | 29.263 | 29.363 |
| 台新銀行 | 29.319 | 29.419 |
| 中國信託銀行 | 29.349 | 29.449 |
| 玉山銀行 | 29.26 | 29.36 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 29.25 | 29.35 |
| 花旗(台灣)銀行 | 29.31 | 29.41 |
| 遠東銀行 | 29.349 | 29.449 |
| 渣打國際商業銀行 | 29.235 | 29.355 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
文章標籤
全站熱搜
