[紀錄時間: 2012/11/14_15PM]新台幣 對 英鎊,gbp 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 45.02 | 46.98 |
| 兆豐國際商業銀行 | 45.03 | 46.98 |
| 台北富邦銀行 | 46.3567 | - |
| 渣打國際商業銀行 | 45.71 | 46.51 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 45.92 | 46.34 |
| 國泰世華商業銀行 | 45.96 | 46.3 |
| 兆豐國際商業銀行 | 45.93 | 46.33 |
| 台灣土地銀行 | 45.94 | 46.34 |
| 日盛國際商業銀行 | 45.94 | 46.34 |
| 合作金庫銀行 | 45.91 | 46.31 |
| 第一商業銀行 | 45.932 | 46.332 |
| 台北富邦銀行 | 45.8767 | - |
| 台灣中小企銀 | 45.91 | 46.31 |
| 華南商業銀行 | 45.905 | 46.305 |
| 彰化商業銀行 | 45.914 | 46.314 |
| 台新銀行 | 45.88 | 46.36 |
| 中國信託銀行 | 45.88 | 46.36 |
| 玉山銀行 | 45.91 | 46.31 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 45.92 | 46.32 |
| 花旗(台灣)銀行 | 45.904 | 46.3308 |
| 遠東銀行 | 45.92 | 46.27 |
| 渣打國際商業銀行 | 45.91 | 46.31 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
文章標籤
全站熱搜
